想知道那家雷蒙磨做的好嗎?就請快來高峰機械廠看看吧!
想知道那家雷蒙磨做的好嗎?就請快來高峰機械廠看看吧!鞏義市高峰機械廠地處神州中原腹地,東鄰省會商城鄭州,西靠九朝古都洛陽,北依華夏黃河,南望中岳嵩山少林寺,附近有北宋歷代皇陵,詩圣杜甫故里,北魏瑰寶石窟寺,天造奇觀雪花洞。我們竭誠為四海賓朋服務,熱烈歡迎八方精英光臨,讓我們精誠合作,攜手同心,為互惠互利、共創偉業而大展宏圖,開拓奮進。
項目 型號 |
磨輥 |
磨環 |
進料 粒度 (mm) |
成品 粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電 機 功 率 (kw) |
外形 尺寸 (mm) |
|||
數量 |
直徑 (mm) |
高度 (mm) |
外徑 (mm) |
高度 (mm) |
||||||
3R1510 | 3 | 140 | 100 | 495 | 100 | <8 | 0.613-0.044 | 0.5-2.0 | 15.1 | 3340×2200×3200 |
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050×4150×4900 |
3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200×4200×4950 |
4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | <20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250×5000×5500 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | <25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700×7200×8800 |
熱點新聞